黑龙江电子商务专业2023年专升本招生院校有5所,共计招生396人。想了解更多资讯,详情见下文:
| 院校代码 | 院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业国标码 | 招生专业名称 | 专业计划数 | 其中:特殊考生类别单列计划数 | 学制(升本后学习年限) | 可填报该招生专业的专业类别 | 专业基础课考试科目代码 | 专业基础课考试科目名称 |
| 2605 | 哈尔滨商业大学 | 29 | 120801 | 电子商务 | 31 | 2 | 2 | 48物流管理 50电子商务 | 01 | 管理学 |
| 2611 | 佳木斯大学 | 29 | 120801 | 电子商务 | 90 | 7 | 2 | 50电子商务 | 01 | 管理学 |
| 2620 | 哈尔滨金融学院 | 29 | 120801 | 电子商务 | 100 | 7 | 2 | 47财务管理、会计学 50电子商务 | 01 | 管理学 |
| 2625 | 黑龙江财经学院 | 29 | 120801 | 电子商务 | 30 | 2 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 01 | 管理学 |
| 2627 | 黑龙江工商学院 | 29 | 120801 | 电子商务 | 100 | 4 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 01 | 管理学 |
| 2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 29 | 120801 | 电子商务 | 45 | 1 | 2 | 01财政学、金融学,02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 01 | 管理学 |
