根据黑龙江省2023年普通本科院校招生计划可知,学前教育专业专升本招生院校一共有12所,共计招生1115人。详情见下文:
| 院校代码 | 院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业国标码 | 招生专业名称 | 专业计划数 | 其中:特殊考生类别单列计划数 | 学制(升本后学习年限) | 可填报该招生专业的专业类别 | 专业基础课考试科目代码 | 专业基础课考试科目名称 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 43 | 040106 | 学前教育 | 8 | 1 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 |
| 2602 | 哈尔滨学院 | 43 | 040106 | 学前教育 | 30 | 2 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 |
| 2611 | 佳木斯大学 | 43 | 040106 | 学前教育 | 120 | 1 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 |
| 2612 | 齐齐哈尔大学 | 43 | 040106 | 学前教育(师范类) | 120 | 1 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 |
| 2613 | 牡丹江师范学院 | 43 | 040106 | 学前教育(师范类) | 30 | 1 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 |
| 2614 | 绥化学院 | 43 | 040106 | 学前教育 | 60 | 1 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 |
| 2615 | 黑河学院 | 43 | 040106 | 学前教育 | 74 | 1 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 |
| 2621 | 黑龙江工业学院 | 43 | 040106 | 学前教育 | 60 | 1 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 |
| 2623 | 大庆师范学院 | 43 | 040106 | 学前教育 | 30 | 1 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 |
| 2632 | 哈尔滨石油学院 | 43 | 040106 | 学前教育 | 283 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 | |
| 2634 | 哈尔滨剑桥学院 | 43 | 040106 | 学前教育(师范类) | 90 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 | |
| 2636 | 哈尔滨广厦学院 | 43 | 040106 | 学前教育(师范类) | 210 | 1 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 |
注意:五年一贯制及二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
