根据黑龙江省2023年普通本科院校招生计划可知,数据科学与大数据技术专业专升本招生院校一共有6所,共计招生402人。详情见下文:
| 院校代码 | 院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业国标码 | 招生专业名称 | 专业计划数 | 其中:特殊考生类别单列计划数 | 学制(升本后学习年限) | 可填报该招生专业的专业类别 | 专业基础课考试科目代码 | 专业基础课考试科目名称 |
| 2613 | 牡丹江师范学院 | 96 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 60 | 4 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 10 | 高等数学 |
| 2615 | 黑河学院 | 96 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 32 | 11 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 10 | 高等数学 |
| 2621 | 黑龙江工业学院 | 96 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 2 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 10 | 高等数学 |
| 2625 | 黑龙江财经学院 | 96 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 60 | 2 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 10 | 高等数学 |
| 2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 96 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 140 | 8 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 10 | 高等数学 |
| 2632 | 哈尔滨石油学院 | 96 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 80 | 5 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 10 | 高等数学 |
